深圳火车站相关信息:

统计:深圳火车站一共有104趟列车经过,其中普快1辆,动车组85辆,空调快速17辆,直达特快1辆,从深圳火车站始发的火车有103趟,主要开往广州东、广州、武昌等地,深圳火车站没有任何经过的列车,以深圳火车站为终点站的火车有1趟,主要始发于福州等地。
位置: 深圳火车站公交乘车路线 电话:

火车票预订:火车票预订网
车次 类型 始发站 始发时间 查询站 到站时间 发车时间 终点站 到站时间 总耗时 总里程
1540/1537 普快 深圳 09:46 深圳 始发站 09:46 郑州 09:36 23小时50分钟 1898
D7002 动车组 深圳 07:50 深圳 始发站 07:50 广州 08:54 1小时4分钟 147
D7004 动车组 深圳 10:40 深圳 始发站 10:40 广州 12:01 1小时21分钟 147
D7006 动车组 深圳 13:50 深圳 始发站 13:50 广州 15:08 1小时18分钟 147
D7008 动车组 深圳 17:00 深圳 始发站 17:00 广州 18:06 1小时6分钟 147
D7010 动车组 深圳 19:55 深圳 始发站 19:55 广州东 21:01 1小时6分钟 139
D7012 动车组 深圳 22:50 深圳 始发站 22:50 广州东 23:56 1小时6分钟 139
D7014 动车组 深圳 08:05 深圳 始发站 08:05 广州 09:24 1小时19分钟 147
D7016 动车组 深圳 11:25 深圳 始发站 11:25 广州东 12:31 1小时6分钟 139
D7018 动车组 深圳 14:15 深圳 始发站 14:15 广州 15:34 1小时19分钟 147
D7020 动车组 深圳 17:25 深圳 始发站 17:25 广州东 18:31 1小时6分钟 139
D7022 动车组 深圳 20:15 深圳 始发站 20:15 广州 21:34 1小时19分钟 147
D7024 动车组 深圳 06:15 深圳 始发站 06:15 广州 07:33 1小时18分钟 147
D7026 动车组 深圳 09:20 深圳 始发站 09:20 广州东 10:26 1小时6分钟 139
D7028 动车组 深圳 12:05 深圳 始发站 12:05 广州东 13:11 1小时6分钟 139
D7030 动车组 深圳 14:45 深圳 始发站 14:45 广州东 15:51 1小时6分钟 139
D7032 动车组 深圳 17:35 深圳 始发站 17:35 广州 18:55 1小时20分钟 147
D7034 动车组 深圳 20:40 深圳 始发站 20:40 广州 21:58 1小时18分钟 147
D7036 动车组 深圳 06:35 深圳 始发站 06:35 广州 07:59 1小时24分钟 147
D7038 动车组 深圳 09:45 深圳 始发站 09:45 广州 11:03 1小时18分钟 147
D7040 动车组 深圳 12:50 深圳 始发站 12:50 广州 14:09 1小时19分钟 147
D7042 动车组 深圳 16:00 深圳 始发站 16:00 广州 17:19 1小时19分钟 147
D7044 动车组 深圳 19:10 深圳 始发站 19:10 广州 20:30 1小时20分钟 147
D7046 动车组 深圳 22:20 深圳 始发站 22:20 广州东 23:26 1小时6分钟 139
D7048 动车组 深圳 08:50 深圳 始发站 08:50 广州东 09:56 1小时6分钟 139
D7050 动车组 深圳 11:45 深圳 始发站 11:45 广州 13:06 1小时21分钟 147
D7052 动车组 深圳 14:55 深圳 始发站 14:55 广州 16:13 1小时18分钟 147
D7054 动车组 深圳 18:00 深圳 始发站 18:00 广州东 19:06 1小时6分钟 139
D7056 动车组 深圳 20:50 深圳 始发站 20:50 广州东 21:56 1小时6分钟 139
D7058 动车组 深圳 06:55 深圳 始发站 06:55 广州 08:18 1小时23分钟 147
D7060 动车组 深圳 10:05 深圳 始发站 10:05 广州东 11:11 1小时6分钟 139
D7062 动车组 深圳 13:00 深圳 始发站 13:00 广州东 14:06 1小时6分钟 139
D7064 动车组 深圳 15:40 深圳 始发站 15:40 广州东 16:46 1小时6分钟 139
D7066 动车组 深圳 18:10 深圳 始发站 18:10 广州东 19:16 1小时6分钟 139
D7070 动车组 深圳 08:15 深圳 始发站 08:15 广州东 09:21 1小时6分钟 139
D7072 动车组 深圳 11:00 深圳 始发站 11:00 广州东 12:06 1小时6分钟 139
D7074 动车组 深圳 13:40 深圳 始发站 13:40 广州东 14:46 1小时6分钟 139
D7076 动车组 深圳 16:20 深圳 始发站 16:20 广州东 17:26 1小时6分钟 139
D7078 动车组 深圳 19:00 深圳 始发站 19:00 广州东 20:06 1小时6分钟 139
D7080 动车组 深圳 07:10 深圳 始发站 07:10 广州东 08:16 1小时6分钟 139
D7082 动车组 深圳 09:55 深圳 始发站 09:55 广州东 11:01 1小时6分钟 139
D7084 动车组 深圳 12:40 深圳 始发站 12:40 广州东 13:46 1小时6分钟 139
D7086 动车组 深圳 15:20 深圳 始发站 15:20 广州东 16:26 1小时6分钟 139
D7088 动车组 深圳 18:20 深圳 始发站 18:20 广州 19:45 1小时25分钟 147
D7090 动车组 深圳 21:30 深圳 始发站 21:30 广州东 22:36 1小时6分钟 139
D7092 动车组 深圳 08:40 深圳 始发站 08:40 广州东 09:46 1小时6分钟 139
D7094 动车组 深圳 11:35 深圳 始发站 11:35 广州东 12:41 1小时6分钟 139
D7096 动车组 深圳 14:25 深圳 始发站 14:25 广州东 15:31 1小时6分钟 139
D7098 动车组 深圳 17:05 深圳 始发站 17:05 广州东 18:11 1小时6分钟 139
D7100 动车组 深圳 19:45 深圳 始发站 19:45 广州东 20:51 1小时6分钟 139
D7102 动车组 深圳 07:25 深圳 始发站 07:25 广州东 08:31 1小时6分钟 139
D7104 动车组 深圳 10:15 深圳 始发站 10:15 广州 11:33 1小时18分钟 147
D7106 动车组 深圳 13:20 深圳 始发站 13:20 广州 14:39 1小时19分钟 147
D7108 动车组 深圳 16:35 深圳 始发站 16:35 广州东 17:41 1小时6分钟 139
D7110 动车组 深圳 19:20 深圳 始发站 19:20 广州东 20:26 1小时6分钟 139
D7112 动车组 深圳 22:00 深圳 始发站 22:00 广州东 23:06 1小时6分钟 139
D7114 动车组 深圳 09:00 深圳 始发站 09:00 广州 10:19 1小时19分钟 147
D7116 动车组 深圳 12:15 深圳 始发站 12:15 广州东 13:21 1小时6分钟 139
D7118 动车组 深圳 15:05 深圳 始发站 15:05 广州东 16:11 1小时6分钟 139
D7120 动车组 深圳 17:45 深圳 始发站 17:45 广州东 18:51 1小时6分钟 139
D7122 动车组 深圳 20:25 深圳 始发站 20:25 广州东 21:31 1小时6分钟 139
D7124 动车组 深圳 07:40 深圳 始发站 07:40 广州东 08:52 1小时12分钟 139
D7126 动车组 深圳 10:25 深圳 始发站 10:25 广州东 11:31 1小时6分钟 139
D7128 动车组 深圳 13:10 深圳 始发站 13:10 广州东 14:16 1小时6分钟 139
D7130 动车组 深圳 15:50 深圳 始发站 15:50 广州东 16:56 1小时6分钟 139
D7132 动车组 深圳 18:30 深圳 始发站 18:30 广州东 19:36 1小时6分钟 139
D7136 动车组 深圳 09:10 深圳 始发站 09:10 广州东 10:16 1小时6分钟 139
D7138 动车组 深圳 11:55 深圳 始发站 11:55 广州东 13:01 1小时6分钟 139
D7140 动车组 深圳 14:35 深圳 始发站 14:35 广州东 15:41 1小时6分钟 139
D7142 动车组 深圳 17:15 深圳 始发站 17:15 广州东 18:21 1小时6分钟 139
D7144 动车组 深圳 20:05 深圳 始发站 20:05 广州东 21:11 1小时6分钟 139
D7146 动车组 深圳 07:55 深圳 始发站 07:55 广州东 09:01 1小时6分钟 139
D7148 动车组 深圳 10:50 深圳 始发站 10:50 广州东 11:56 1小时6分钟 139
D7150 动车组 深圳 13:30 深圳 始发站 13:30 广州东 14:36 1小时6分钟 139
D7152 动车组 深圳 16:10 深圳 始发站 16:10 广州东 17:16 1小时6分钟 139
D7154 动车组 深圳 18:50 深圳 始发站 18:50 广州东 19:56 1小时6分钟 139
D7158 动车组 深圳 09:30 深圳 始发站 09:30 广州东 10:36 1小时6分钟 139
D7160 动车组 深圳 12:25 深圳 始发站 12:25 广州 13:43 1小时18分钟 147
D7162 动车组 深圳 15:30 深圳 始发站 15:30 广州 16:49 1小时19分钟 147
D7164 动车组 深圳 18:40 深圳 始发站 18:40 广州东 19:46 1小时6分钟 139
D7166 动车组 深圳 21:20 深圳 始发站 21:20 广州东 22:26 1小时6分钟 139
D7168 动车组 深圳 08:25 深圳 始发站 08:25 广州东 09:31 1小时6分钟 139
D7170 动车组 深圳 11:10 深圳 始发站 11:10 广州东 12:16 1小时6分钟 139
D7172 动车组 深圳 14:05 深圳 始发站 14:05 广州东 15:11 1小时6分钟 139
D7174 动车组 深圳 16:50 深圳 始发站 16:50 广州东 18:02 1小时12分钟 139
D7176 动车组 深圳 19:35 深圳 始发站 19:35 广州东 20:41 1小时6分钟 139
K106 空调快速 深圳 11:06 深圳 始发站 11:06 北京西 16:08 29小时2分钟 2372
K116 空调快速 深圳 16:40 深圳 始发站 16:40 九江 06:35 13小时55分钟 1058
K446/K447 空调快速 深圳 09:02 深圳 始发站 09:02 西安 15:06 30小时4分钟 2160
K636/K637 空调快速 深圳 21:26 深圳 始发站 21:26 福州 15:15 17小时49分钟 1060
K638/K635 空调快速 福州 21:15 深圳 15:21 深圳 15:21 18小时6分钟 1060
K9004 空调快速 深圳 21:43 深圳 始发站 21:43 岳阳 09:30 11小时47分钟 1001
K9018 空调快速 深圳 20:48 深圳 始发站 20:48 长沙 06:43 9小时55分钟 854
K9076 空调快速 深圳 19:23 深圳 始发站 19:23 常德 08:32 13小时9分钟 1052
K9118/K9119 空调快速 深圳 15:00 深圳 始发站 15:00 汕头 23:20 8小时20分钟 572
T108 空调快速 深圳 14:29 深圳 始发站 14:29 北京西 14:13 23小时44分钟 2372
T176 空调快速 深圳 19:50 深圳 始发站 19:50 武昌 08:50 13小时 1216
T186/T187 空调快速 深圳 20:18 深圳 始发站 20:18 沈阳北 06:55 34小时37分钟 3152
T212 空调快速 深圳 13:28 深圳 始发站 13:28 上海南 06:58 17小时30分钟 1684
T38/T39 空调快速 深圳 17:51 深圳 始发站 17:51 桂林 06:42 12小时51分钟 1030
T68 空调快速 深圳 17:03 深圳 始发站 17:03 武昌 05:38 12小时35分钟 1216
T8332 空调快速 深圳 10:09 深圳 始发站 10:09 韶关 14:46 4小时37分钟 368
T96 空调快速 深圳 17:44 深圳 始发站 17:44 武昌 06:20 12小时36分钟 1216
Z24 直达特快 深圳 18:35 深圳 始发站 18:35 武昌 06:02 11小时27分钟 1216

最新线路查询:

石家庄北-新乡 辽源-上海 长治-吐鲁番 西安-沙湾 辛集-南京 更多»

最新车次查询:

T212 K9663 K9662 K9474 K8500 更多»

最新站点查询:

苇塘 完工 太和 青铜峡 旗山 宁明 南岔 明光 更多»

返回火车时刻表首页